Posted Helmikuu 25, 2009 - 17:36 mennessä WSOP
| Tapahtuma | Päivämäärä | Days | Turnaus | Buy-in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ke, 27 toukokuu 12:00 | 2-päivä | Casino Työntekijät No-Limit Hold'em | 500 dollaria |
| 2 | Thu, 28 toukokuu 12:00 | 4-Day | Neljäskymmenes Vuotuinen No-Limit Hold'em | 40.000 dollaria |
| 3 | Pe, 29 toukokuu 12:00 | 3-Day | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 1500 dollaria |
| 4 | Sat, May 30th 12:00 | 4-Day | No-Limit Hold'em | 1000 dollaria |
| 5 | Mon, 1 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Pot-Limit Omaha | 1500 dollaria |
| 6 | Mon, 1 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Seven Card Stud | 10.000 dollaria |
| 7 | Tue, 2 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 8 | Tue, 2 kesäkuu 17:00 | 3-Day | 2-7 Draw Lowball | 2500 dollaria |
| 9 | Wed, 3 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em / Six Handed | 1500 dollaria |
| 10 | Wed, 3 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Pot-Limit Holdem / Omaha | 2500 dollaria |
| 11 | Thu, 4 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 2000 dollaria |
| 12 | Thu, 4 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Mixed Event (Event 12) | 10.000 dollaria |
| 13 | Fri, 5 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 2500 dollaria |
| 14 | Fri, 5 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Limit Hold'em / Six Handed | 2500 dollaria |
| 15 | La, 6 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 5000 dollaria |
| 16 | La, 6 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Seven Card Stud | 1500 dollaria |
| 17 | Sun, 7 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Hyvät No-Limit Hold'em World Championship | 1000 dollaria |
| 18 | Sun, 7 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 10.000 dollaria |
| 19 | Mon, 8 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em / Six Handed | 2500 dollaria |
| 20 | Tue, 9 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Pot-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 21 | Tue, 9 kesäkuu 17:00 | 3-Day | HORSE | 3000 dollaria |
| 22 | Ke, 10 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em Shootout (1000 pelaajaa max.) | 1500 dollaria |
| 23 | Ke, 10 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM 2-7 Draw Lowball | 10.000 dollaria |
| 24 | Thu, 11 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 25 | Thu, 11 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Omaha / Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 2500 dollaria |
| 26 | Fri, 12 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 27 | Fri, 12 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 5000 dollaria |
| 28 | La, 13 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 29 | La, 13 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Heads Up No-Limit Hold'em | 10.000 dollaria |
| 30 | Sun, 14 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Pot-Limit Omaha | 2500 dollaria |
| 31 | Sun, 14 kesäkuu 17:00 | 3-Day | HORSE | 1500 dollaria |
| 32 | Mon, 15 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 2000 dollaria |
| 33 | Mon, 15 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Limit Hold'em | 10.000 dollaria |
| 34 | Tue, 16 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 35 | Ke, 17 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Pot-Limit Omaha | 5000 dollaria |
| 36 | Thu, 18 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 2000 dollaria |
| 37 | Thu, 18 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 10.000 dollaria |
| 38 | Fri, 19 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Limit Hold'em | 2000 dollaria |
| 39 | La, 20 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 40 | La, 20 kesäkuu 17:00 | 3-Day | MM Pot-Limit Omaha | 10.000 dollaria |
| 41 | Sun, 21 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em Shootout (1000 pelaajaa max.) | 5000 dollaria |
| 42 | Sun, 21 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Mixed Event | 2500 dollaria |
| 43 | Mon, 22 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Seniorit No-Limit Hold'em World Championship | 1000 dollaria |
| 44 | Mon, 22 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Seven Card Razz | 2500 dollaria |
| 45 | Tue, 23 kesäkuu 12:00 | 5-päivän | MM Pot-Limit Hold'em | 10.000 dollaria |
| 46 | Tue, 23 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 2500 dollaria |
| 47 | Ke, 24 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Mixed Hold'em (Limit / No-Limit) | 2500 dollaria |
| 48 | Thu, 25 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | 1500 dollaria |
| 49 | Fri, 26 kesäkuu 12:00 | 3-Day | World Championship HORSE | 50.000 dollaria |
| 50 | Fri, 26 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Limit Hold'em Shootout (1000 pelaajaa max.) | 1500 dollaria |
| 51 | La, 27 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 52 | Sun, 28 kesäkuu 12:00 | 3-Day | Triple Chance No-Limit Hold'em | 3000 dollaria |
| 53 | Sun, 28 kesäkuu 17:00 | 3-Day | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 1500 dollaria |
| 54 | Mon, 29 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em | 1500 dollaria |
| 55 | Mon, 29 kesäkuu 17:00 | 3-Day | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 2500 dollaria |
| 56 | Tue, 30 kesäkuu 12:00 | 3-Day | No-Limit Hold'em / Six Handed | 5000 dollaria |
| n / a | Thu, 2 heinäkuu 14:00 | 3-Day | Ante Up For Afrikka Hyväntekeväisyys | 5000 dollaria |
| 57 | Fri, 3 heinäkuu 12:00 | 13-Days | MM No-Limit Texas Hold'em heinäkuu 3,2009 12:00 Day 1A (3000 pelaajaa) Heinäkuu 4,2009 12:00 Day 1B (3000 pelaajaa) Heinäkuu 5,2009 12:00 Day 1C (3000 pelaajaa) Heinäkuu 6,2009 12:00 Day 1D (3000 pelaajaa) Heinäkuu 7,2009 12:00 Day 2A Heinäkuu 8,2009 12:00 Day 2B Heinäkuu 9,2009 12:00 mediatapahtuma Heinäkuu 10,2009 12:00 Päivä 3 Heinäkuu 11,2009 12:00 Päivä 4 Heinäkuu 12,2009 12:00 5. päivä Heinäkuu 13,2009 12:00 Päivä 6 Heinäkuu 14,2009 12:00 Päivä 7 Marraskuu 7-10,2009 TBD Finaalipöytä | 10.000 dollaria |
Satelliitti aikataulu
Kaikki WSOP Mega ja Single-Table Satellites alkaa 26 toukokuu 2009
Mega Satellite aikataulu:
330 dollaria Mega Satellites sunnuntai - torstai klo viisitoista.
550 dollaria Mega Satellites pe - su klo viisitoista.
550 dollaria Mega Satellites sunnuntai - torstai klo kaksikymmentä.
1060 dollaria Mega Satellites Perjantai & la klo kaksikymmentä.
Mega Satellite Days 1-5 07:
550 dollaria Buy-In Mega Satellites klo 10 ja kuusitoista.
1060 dollaria Buy-In Mega Satellites at kolmetoista ja kaksikymmentä.
Turbo Mega Satellite 6 heinäkuu:
1060 dollaria Turbo Mega Satellite kello 8
$ 40k No-Limit Hold'em Mega Satellite Days 26-27 05:
1570 dollaria Mega Satellites klo kahdeksantoista.
$ 50k HORSE Mega Satellite Days 22-25 06:
2250 dollaria Mega Satellites klo 18:00.
Öinen Turnaukset From 26/05-14/07:
340 dollaria Buy-No-Limit Hold'em turnauksia öisin kello yhdeksäntoista.
200 dollaria Buy-No-Limit Hold'em Turnaukset öisin kello kaksikymmentäkolme
Kaikki voittajat velvollinen antamaan kuvallinen tunnus.
Verolomakkeita saadaan valmiiksi joilla voitot yli 5000 dollaria ilman tapahtuman buy-in.
Pelaajat ilman Tax Identification Number ja ulkomaalaiset pelaajat muista kuin verosopimuksen maat ovat jopa 30% veroa osinkotulojen.
Harrah's pidättää oikeuden peruuttaa, muuttaa tai muokata turnauksen tai turnaus ainakin osittain tai kokonaan, ilman erillistä ilmoitusta.