Geplaatst op 25 februari 2009 - 5:36 pm door wsop
| Evenement | Datum | Dagen | Toernooi | Buy-in |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woens 27/05 12:00 | 2-Day | Casino Medewerkers No-Limit Hold'em | 500 dollar |
| 2 | Donder 28.5 12:00 | 4-Day | 40e jaarlijkse No-Limit Holdem | 40.000 dollar |
| 3 | Vrij 29/05 12:00 | 3-Daagse | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 1.500 dollar |
| 4 | Zat 30-5 12:00 | 4-Day | No-Limit Hold'em | 1.000 dollar |
| 5 | De maan 01/06 12:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Omaha | 1.500 dollar |
| 6 | De maan 01/06 17:00 | 3-Daagse | World Championship Seven Card Stud | 10.000 dollar |
| 7 | Dins 2.6 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 8 | Dins 2.6 17:00 | 3-Daagse | 2-7 Draw Lowball | 2.500 dollar |
| 9 | Woens 6.3 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em / Six Handed | 1.500 dollar |
| 10 | Woens 6.3 17:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Hold'em / Omaha | 2.500 dollar |
| 11 | Donder. 4-06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 2.000 dollar |
| 12 | De donder 4-6 17:00 | 3-Daagse | World Championship Mixed Event (Event 12) | 10.000 dollar |
| 13 | Vrij 6.5 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 2.500 dollar |
| 14 | Vrij 6.5 17:00 | 3-Daagse | Limit Hold'em / Six Handed | 2.500 dollar |
| 15 | Zat. 06/06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 5.000 dollar |
| 16 | Zat. 06/06 17:00 | 3-Daagse | Seven Card Stud | 1.500 dollar |
| 17 | De zon. 7-6 12:00 | 3-Daagse | Ladies No-Limit Hold'em World Championship | 1.000 dollar |
| 18 | De zon. 7-6 17:00 | 3-Daagse | Wereldkampioenschap Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 10.000 dollar |
| 19 | Maan 8-6 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em / Six Handed | 2.500 dollar |
| 20 | Dins 9-6 12:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 21 | Dins 9-6 17:00 | 3-Daagse | HORSE | 3.000 dollar |
| 22 | Woens 10.06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em Shootout (1.000 spelers max.) | 1.500 dollar |
| 23 | Woens 10.06 17:00 | 3-Daagse | World Championship 2-7 Draw Lowball | 10.000 dollar |
| 24 | Donder 11/06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 25 | Donder 11/06 17:00 | 3-Daagse | Omaha / Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 2.500 dollar |
| 26 | Vrij 12.6 12:00 | 3-Daagse | Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 27 | Vrij 6.12 17:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 5.000 dollar |
| 28 | Zat 13-06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 29 | Zat 13-06 17:00 | 3-Daagse | World Championship Heads Up No-Limit Hold'em | 10.000 dollar |
| 30 | Zon 14.06 12:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Omaha | 2.500 dollar |
| 31 | Zon 14.06 17:00 | 3-Daagse | HORSE | 1.500 dollar |
| 32 | Maan 6.15 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 2.000 dollar |
| 33 | Maand. 15/06 17:00 | 3-Daagse | World Championship Limit Hold'em | 10.000 dollar |
| 34 | Dins 16.06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 35 | Woens 17-6 12:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Omaha | 5.000 dollar |
| 36 | Don 18-6 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 2.000 dollar |
| 37 | Don 18-6 17:00 | 3-Daagse | World Championship Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better | 10.000 dollar |
| 38 | Vrij 19-06 12:00 | 3-Daagse | Limit Hold'em | 2.000 dollar |
| 39 | Zat 20 juni 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 40 | Zat 20 juni 17:00 | 3-Daagse | World Championship Pot-Limit Omaha | 10.000 dollar |
| 41 | Zon 21.06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em Shootout (1.000 spelers max.) | 5.000 dollar |
| 42 | Zon 21.06 17:00 | 3-Daagse | Mixed Event | 2.500 dollar |
| 43 | Maan 22/06 12:00 | 3-Daagse | Seniors No-Limit Hold'em World Championship | 1.000 dollar |
| 44 | Maan 6.22 17:00 | 3-Daagse | Seven Card Razz | 2.500 dollar |
| 45 | Dins 23 juni 12:00 | 5-daagse | World Championship Pot Limit Hold'em- | 10.000 dollar |
| 46 | Dins 23 juni 17:00 | 3-Daagse | Omaha Hi-Low Split-8 or Better | 2.500 dollar |
| 47 | Woens 06.24 12:00 | 3-Daagse | Mixed Hold'em (Limit / No-Limit) | 2.500 dollar |
| 48 | Don. 25/06 12:00 | 3-Daagse | Pot-Limit Omaha High-Low Split-8 or Better | 1.500 dollar |
| 49 | Vrij 26.06 12:00 | 3-Daagse | World Championship HORSE | 50.000 dollar |
| 50 | Vrij 26.06 17:00 | 3-Daagse | Limit Hold'em Shootout (1.000 spelers max.) | 1.500 dollar |
| 51 | Zat 6.27 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 52 | Zon 28.06 12:00 | 3-Daagse | Triple Chance No-Limit Hold'em | 3.000 dollar |
| 53 | Zon 28.06 17:00 | 3-Daagse | Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | 1.500 dollar |
| 54 | Maan 29-06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em | 1.500 dollar |
| 55 | Maan 29-06 17:00 | 3-Daagse | 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) | 2.500 dollar |
| 56 | Dins. 30-06 12:00 | 3-Daagse | No-Limit Hold'em / Six Handed | 5.000 dollar |
| n / a | Don 2-07 14:00 | 3-Daagse | Ante Up For Africa Charity | 5.000 dollar |
| 57 | Vrij 7.3 12:00 | 13-Dagen | World Championship No-Limit Texas Hold'em juli 3,2009 12:00 Dag 1A (3.000 spelers) Juli 4,2009 12:00 Dag 1B (3.000 spelers) Juli 5,2009 12:00 Dag 1C (3.000 spelers) Juli 6,2009 12:00 Dag 1D (3.000 spelers) Juli 7,2009 12:00 Dag 2A Juli 8,2009 12:00 Dag 2B Juli 9,2009 12:00 Media Event Jul 10,2009 12:00 Dag 3 Jul 11,2009 12:00 Dag 4 Jul 12,2009 12:00 Dag 5 Jul 13,2009 12:00 Dag 6 Jul 14,2009 12:00 Dag 7 November 7-10,2009 TBD finale tafel | 10.000 dollar |
Satellite Tijdsschema
Alle WSOP en Mega Single-Tafel Satellites begint op 05.26.2009
Mega Satelliet schema:
330 dollar Mega Satellites zondag - donderdag om 3 uur.
550 dollar Mega Satellites vrijdag - zondag om 3 uur.
550 dollar Mega Satellites zondag - donderdag om 8 uur.
1060 dollar Mega Satellites vrijdag & zaterdag om 8 uur.
Mega Satelliet Dagen 1-05 juli:
550 dollar Buy-In Mega Satellieten om 10 uur en 4 uur.
1060 dollar buy-in Mega Satellites op 1 uur en twintig.
Turbo Mega Satelliet 6 juli:
1060 dollar Turbo Mega Satelliet om 8u
$ 40k No-Limit Hold'em Mega Satelliet 26-27 05 Days:
1570 dollar Mega Satellites om 6 uur.
$ 50K HORSE Mega Satelliet Dagen 22 tot 25 juni:
2250 dollar Mega Satellites om 6:00 PM.
Nachtelijke Toernooien Van 05.26-07.14:
340 dollar buy-in No-Limit Hold'em toernooien avond om 7 uur.
200 dollar kopen-in No-Limit Holdem toernooien avond om drieëntwintig
Alle winnaars zullen worden verplicht om een geldig ID beeld te geven.
Belasting formulieren worden ingevuld voor mensen met winsten van meer dan 5,000 dollar netto van het evenement buy-in.
Spelers zonder een BTW-identificatienummer en buitenlandse spelers van niet-fiscale Verdrag landen zijn onderworpen aan tot 30% belasting inhouden.
Harrah's behoudt zich het recht om te annuleren, te wijzigen of wijzigen van de Tournament of een evenement Toernooi, gedeeltelijk of in zijn geheel, zonder voorafgaande kennisgeving.